Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Alexander Geis | Kauf | Vorstand | 74.285,27€ |
Christoph Günter | Kauf | Sonstige Führungsperson | 10.000,00€ |
André Philipp | Kauf | Vorstand | 16.726,36€ |
Verkauf | Vorstand | 16.340,17€ | |
André Philipp | Kauf | Vorstand | 95.260,20€ |
Carsten Reinhardt | Kauf | Aufsichtsrat | 42.347,86€ |
Wilfried Trepels | Kauf | Vorstand | 77.900,00€ |
Wertpapiere |
---|
DE000SAFH001 |
LU0307018795 |