Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Dominic Docherty | Kauf | Aufsichtsrat | |
Sonstiges | Aufsichtsrat | ||
Christopher Ferraro | Sonstiges | Sonstige Führungsperson | |
Verkauf | Sonstige Führungsperson | 1.151.971,79€ | |
Nereida Flannery | Kauf | Aufsichtsrat | |
Sonstiges | Aufsichtsrat | ||
Theagenis Iliadis | Kauf | Aufsichtsrat | |
Sonstiges | Aufsichtsrat | ||
Bill Koutsouras | Kauf | Aufsichtsrat | |
Sonstiges | Aufsichtsrat | ||
Michael Novogratz | Kauf | Vorstand | 422.039,80€ |
Sonstiges | Vorstand | 42.600.000,00€ | |
Ashwin Prithipaul | Sonstiges | Vorstand | |
Andrew Siegel | Sonstiges | Sonstige Führungsperson | |
Damien Vanderwilt | Sonstiges | Sonstige Führungsperson |
Wertpapiere |
---|
KYG370921069 |
und viele mehr