Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Deepblue Holding AG | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Marek Hahn | Sonstiges | Vorstand | |
Jürgen Krebs | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Jürgen Krebs | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Langner Asset Management GmbH | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Merval AG | Sonstiges | in enger Beziehung | 1.618.325,82€ |
Biense Visser | Sonstiges | Aufsichtsrat | 28.646,15€ |
Wertpapiere |
---|
DE000A3H3LF4 |
DE000A3H2101 |