Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Lisa Agona | Kauf | Vorstand | 241.610,40€ |
Verkauf | Vorstand | 122.395,45€ | |
Jacob Fonnesbech Aqraou | Verkauf | Aufsichtsrat | 1.743.989,10€ |
Stefan Gaiser | Sonstiges | Sonstige Führungsperson | |
Sonstiges | Vorstand | 1.317.757,29€ | |
Abraham (Abe) Peled | Sonstiges | Aufsichtsrat | 628.312,00€ |
Sonstiges | Sonstige Führungsperson | 780.822,50€ | |
Oliver Steil | Sonstiges | Sonstige Führungsperson | |
Sonstiges | Vorstand | 9.520.075,25€ | |
Peter Turner | Kauf | Vorstand | 459.605,76€ |
Michael Wilkens | Sonstiges | Vorstand | 543.854,19€ |
Wertpapiere |
---|
DE000A2YN900 |
US87816Y1064 |
und viele mehr