Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Marlene Carl | Sonstiges | Vorstand | 99.923,20€ |
Dirk Isenberg | Kauf | Vorstand | 380.306,00€ |
Sonstiges | Vorstand | 608.278,35€ | |
Verkauf | Vorstand | 231.822,35€ | |
Jan-Hendrik Mohr | Kauf | Vorstand | 250.000,00€ |
Sonstiges | Vorstand | 722.659,20€ | |
Martin Possienke | Kauf | Aufsichtsrat | 403.800,00€ |
Sonstiges | Aufsichtsrat | 360.000,00€ | |
Verkauf | Aufsichtsrat | 560.036,80€ | |
Stanza Management Beteiligungen GmbH (vormlas NGC Hamburg GmbH) | Sonstiges | in enger Beziehung | 851.694,00€ |
Wertpapiere |
---|
DE0006618309 |
DE000A3H3LK4 |
DE000A3MQDB5 |