Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Lotus Aktiengesellschaft | Sonstiges | in enger Beziehung | 5.500.000,00€ |
Verkauf | in enger Beziehung | 3.133.900,00€ | |
Dirk Markus | Verkauf | Vorstand | 2.065.426,00€ |
Frederik Markus | Kauf | in enger Beziehung | 8.203.582,00€ |
Katja Markus | Kauf | in enger Beziehung | 2.065.426,00€ |
Verkauf | in enger Beziehung | 5.069.682,00€ | |
Dirk Roesing | Kauf | Sonstige Führungsperson | 1.737.259,37€ |
Doris Naomi Roesing-Drewiacki | Kauf | in enger Beziehung | 102.635,30€ |
Wertpapiere |
---|
DE000A0JK2A8 |
DE000AOJK2A8 |
DE000A168544 |