Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
AKD Private Equity GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 1.003.252,12€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | 1.854.339,20€ | |
Verkauf | in enger Beziehung | 9.502.500,00€ | |
Michael Bulgrin | Sonstiges | Vorstand | 99.994,00€ |
Matthias Hach | Sonstiges | Vorstand | 121.100,00€ |
André Kolbinger | Kauf | Vorstand | 5.308.000,00€ |
André Kolbinger | Kauf | Aufsichtsrat | 743.194,65€ |
Kauf | Vorstand | 476.132,21€ | |
Sonstiges | Aufsichtsrat | 4.472.050,00€ | |
Verkauf | Aufsichtsrat | 59.211,14€ | |
Anna Kolbinger | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Ben Kolbinger | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Jeannette Kolbinger | Kauf | in enger Beziehung | 37.384,74€ |
Marie Kolbinger | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Roland Nicklaus | Kauf | Vorstand | 126.461,54€ |
Sonstiges | Vorstand | 1.263.221,20€ | |
Verkauf | Vorstand | 1,00€ | |
Orionta Holdings Limited | Kauf | in enger Beziehung | 65.480,20€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | 3,00€ | |
RKVC Vermögen und Consulting GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 83.773,60€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | 51.900,00€ | |
Marcus Seidel | Kauf | Aufsichtsrat | 324.332,15€ |
Sonstiges | Aufsichtsrat | 271.985,00€ | |
Stefan Zmojda | Sonstiges | Vorstand | 99.994,00€ |
Wertpapiere |
---|
DE000A2GS609 |
DEOOOA2GS6O9 |
DEOOOA2GS609 |
und viele mehr