Die DFV Deutsche Familienversicherung ist ein digitaler Versicherer der Insurtech-Branche, die Kunden den papierlosen Abschluss und die digitale Verwaltung ihrer Versicherungsprodukte ermöglicht. Die Entwicklung von Lösungen für Zahn-, Kranken- und Pflegezusatzversicherungen zählt zu den Kernkompetenzen des Unternehmens. Außerdem bietet die DFV Schaden- und Unfall- sowie verschiedene Sachversicherungen.
Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Haron Holding AG | Kauf | in enger Beziehung | 726.012,94€ |
Haron Holding S.A. | Kauf | in enger Beziehung | 12.092.620,67€ |
Realsoul Holding S.A. (vormals Haron Holding AG) | Verkauf | in enger Beziehung | 10.219.395,84€ |
SK Beteiligungen GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 184.635,76€ |
Stephan Schinnenburg | Kauf | Vorstand | 7.484,00€ |
Wertpapiere |
---|
DE000A2NBVD5 |
und viele mehr