Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft | Sonstiges | in enger Beziehung | 1.085.643,00€ |
Deutsche Balaton Aktiengesellschaft | Kauf | in enger Beziehung | 7.737.128,12€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | 4.557.364,00€ | |
Deutsche Balaton Biotech AG | Sonstiges | in enger Beziehung | 296.548,00€ |
Dr. Montserrat Foguet | Kauf | Sonstige Führungsperson | 38.165,00€ |
Montserrat Foguet Roca | Sonstiges | Sonstige Führungsperson | 67.500,00€ |
Dr. Montserrat Fouget Roca | Sonstiges | Sonstige Führungsperson | 12.456,00€ |
Montserrat Fouget Roca | Sonstiges | Sonstige Führungsperson | |
Hermann Lübbert | Sonstiges | Vorstand | 281.901,25€ |
Prof. Dr. Hermann Lübbert | Kauf | Vorstand | 38.637,50€ |
Sonstiges | Vorstand | 17.544,00€ | |
Foguet Montserrat | Sonstiges | Sonstige Führungsperson | 57.598,75€ |
SPARTA AG | Sonstiges | in enger Beziehung | 510.618,00€ |
Thomas Schaffer | Sonstiges | Vorstand | 116.382,00€ |
Wertpapiere |
---|
DE0006046113 |
DE000A3E4563 |
DE000A3E4548 |
DE000A3H3FZ4 |
und viele mehr