Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
AMCI GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 171.972,01€ |
Anna-Lena Binkowska | Kauf | in enger Beziehung | 11.300,00€ |
David Binkowska | Kauf | in enger Beziehung | 9.746,40€ |
Dietmar P. Binkowska | Kauf | Aufsichtsrat | 49.405,60€ |
Sonstiges | Aufsichtsrat | 4.877,60€ | |
Stefan Brendgen | Kauf | Aufsichtsrat | 214.440,75€ |
Sonstiges | Aufsichtsrat | 36.400,00€ | |
Verkauf | Aufsichtsrat | 170.053,95€ | |
Kruno Crepulja | Kauf | Vorstand | 202.775,22€ |
Sonstiges | Vorstand | 1.772.889,20€ | |
Verkauf | Vorstand | 74.438,54€ | |
Andreas Gräf | Sonstiges | Vorstand | 1.030.958,64€ |
Thomas Hegel | Sonstiges | Aufsichtsrat | |
Foruhar Madjlessi | Kauf | Vorstand | 442.197,88€ |
Sonstiges | Vorstand | 48.557,60€ | |
Jochen Scharpe | Kauf | Aufsichtsrat | 311.897,17€ |
Sonstiges | Aufsichtsrat | 72.800,00€ |
Wertpapiere |
---|
DE000A2NBX80 |
DE000A289WQ9 |
und viele mehr