Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
AMCO Service GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 6.872.091,82€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | 10.374.047,65€ | |
Verkauf | in enger Beziehung | 4.958.462,92€ | |
Dr. Liedtke Vermögensverwaltung GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 3.810.666,80€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | 3.697.312,55€ | |
Peter Heidecker | Sonstiges | Aufsichtsrat | 1.079.511,30€ |
Verkauf | Aufsichtsrat | 35.027.218,61€ | |
Christoph Husmann | Kauf | Vorstand | 354.043,70€ |
Sonstiges | Vorstand | 26.273,00€ | |
Kreke Immobilien KG | Sonstiges | in enger Beziehung | 124.192,52€ |
Manfred Krüper | Kauf | Aufsichtsrat | 815.429,11€ |
Sonstiges | Aufsichtsrat | 177.678,90€ | |
Krüper + Krüper Hochallee 60 GbR | Sonstiges | in enger Beziehung | 1.865,34€ |
Krüper GmbH | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Lobelia Beteiligungs GmbH | Sonstiges | in enger Beziehung | 1.722.349,61€ |
PELABA Anlagenverwaltungs GmbH & Co. KG | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Dierk Paskert | Kauf | Vorstand | 196.519,90€ |
Sonstiges | Vorstand | 20.986,35€ | |
Alexander Stuhlmann | Kauf | Aufsichtsrat | 86.696,00€ |
Wertpapiere |
---|
DE0006095003 |
DE000A3E5AP4 |
und viele mehr