Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Giulio Beretti | Kauf | Sonstige Führungsperson | 22.160,00€ |
Tobias Bodamer | Kauf | Sonstige Führungsperson | 34.172,01€ |
Eurofinleading Fiduciaria S.p.A. | Kauf | in enger Beziehung | 200.000,00€ |
Diego Fernández Reumann | Kauf | Sonstige Führungsperson | 17.935,21€ |
Diego Fernández Reumann | Kauf | Sonstige Führungsperson | 28.087,26€ |
RAIWIND & CO. S.R.L. | Kauf | in enger Beziehung | 100.875,55€ |
Karl-Josef Schneiders | Sonstiges | Sonstige Führungsperson | 100.000,00€ |
Wertpapiere |
---|
DE000A0Z2Y48 |
DE000A30VG50 |