Die NFON AG ist ein paneuropäischer Cloud-PBX-Anbieter. NFON bietet Cloud-Telefonsysteme mit über 150 Funktionen sowie eine nahtlosen Integration von Premium-Lösungen an und zählt über 40.000 Kunden in 15 Ländern.
Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
AOC Cloud S.à.r.l. | Kauf | in enger Beziehung | 3.500.000,00€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | 16.380.000,00€ | |
ASC Technologies AG | Kauf | in enger Beziehung | 3.236.714,90€ |
Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS | Sonstiges | in enger Beziehung | 7.126.047,50€ |
Verkauf | in enger Beziehung | 3.500.000,00€ | |
Active Ownership Fund SICAV-FIS-SCS | Kauf | in enger Beziehung | 12.488.562,45€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | ||
Rainer-Christian Koppitz | Kauf | Aufsichtsrat | 244.402,00€ |
Milestone Venture Capital GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 3.762.500,00€ |
Klaus von Rottkay | Kauf | Vorstand | 71.717,54€ |
Wertpapiere |
---|
DE000A0N4N52 |