Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
AI Invest Hamburg GmbH | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Armin Steiner 1. Beteiligungsgesellschaft mbH | Sonstiges | in enger Beziehung | 349.998,00€ |
BluGreen Company Limited | Kauf | in enger Beziehung | 2.746.200,00€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | 20.019.992,00€ | |
Ragnar Kruse | Sonstiges | Aufsichtsrat | 55.998,00€ |
Hermann Justus Schmidt | Sonstiges | in enger Beziehung | 30.000,00€ |
Sebastian Justus Schmidt | Sonstiges | Vorstand | |
Maria Werle | Sonstiges | in enger Beziehung | 120.000,00€ |
Wertpapiere |
---|
DE000A3H21S7 |
DE000A255G02 |
und viele mehr