Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
BTS Invest GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 9.144.478,00€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | 200.032,00€ | |
Verkauf | in enger Beziehung | 34.530,82€ | |
Bert Böttcher | Kauf | Aufsichtsrat | 75.862,90€ |
Sonstiges | Aufsichtsrat | 14.000,00€ | |
CMG Investment GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 9.144.478,00€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | 200.032,00€ | |
Verkauf | in enger Beziehung | 34.530,82€ | |
DELAC Investment GmbH | Sonstiges | in enger Beziehung | 89.600,00€ |
Verkauf | in enger Beziehung | 2.034.467,01€ | |
EBG electro GmbH | Sonstiges | in enger Beziehung | 112.000,00€ |
Verkauf | in enger Beziehung | 126.709,74€ | |
Elektro-Bauelemente Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Verkauf | in enger Beziehung | 12.660.473,00€ | |
Fontus Invest GmbH | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Verkauf | in enger Beziehung | 52.970.029,00€ | |
Peter Gabriel | Sonstiges | Vorstand | 57.176,00€ |
Peter Hamela | Sonstiges | Vorstand | |
Jörg Lohr | Sonstiges | Vorstand |
Wertpapiere |
---|
DE000A3MQBQ7 |
DE000A2QDNX9 |
und viele mehr