Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Ariane Bloching | Sonstiges | in enger Beziehung | 2.531,63€ |
Verkauf | in enger Beziehung | 113.875,00€ | |
Micha Bloching | Sonstiges | Aufsichtsrat | 38.735,71€ |
Verkauf | Aufsichtsrat | 661.372,60€ | |
Sarah Alicia Bloching | Sonstiges | in enger Beziehung | 2.545,93€ |
ELBER GmbH | Sonstiges | in enger Beziehung | 10.179.000,00€ |
Jonah Friedrich | Sonstiges | in enger Beziehung | 64.993,70€ |
Julia Friedrich | Sonstiges | in enger Beziehung | 20.610,00€ |
Mark Friedrich | Kauf | Vorstand | 102.938,34€ |
Sonstiges | Vorstand | 2.201.814,18€ | |
Neela Friedrich | Sonstiges | in enger Beziehung | 64.993,70€ |
Daniel Laik | Sonstiges | in enger Beziehung | 97.500,00€ |
Hanna Laik | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Jonathan Laik | Sonstiges | in enger Beziehung | 25.994,20€ |
Louisa Laik | Sonstiges | in enger Beziehung | 129.987,40€ |
Robin Laik | Kauf | Vorstand | 665.714,54€ |
Sonstiges | Vorstand | 15.396.658,66€ | |
Verkauf | Vorstand | 1.530.000,00€ | |
Frieda Laumann | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Johannes Laumann | Kauf | Vorstand | 112.649,30€ |
Sonstiges | Vorstand | 377.313,60€ | |
Axel Müller | Sonstiges | Aufsichtsrat | 215.507,40€ |
Volker Rofalski | Sonstiges | Aufsichtsrat | 297.530,11€ |
Kristian Schleede | Kauf | Aufsichtsrat | 19.553,26€ |
Sonstiges | Vorstand | 694.065,00€ |
Wertpapiere |
---|
DE000A2NB650 |
DE000A3E5EU6 |
NO0010872864 |
und viele mehr