Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Stefan Jütte | Kauf | Aufsichtsrat | 30.800,00€ |
Johannes Ludewig | Kauf | Aufsichtsrat | 50.590,40€ |
Sonstiges | Aufsichtsrat | 3.660,48€ | |
Susanne Schröter-Crossan | Kauf | Vorstand | 9.082,50€ |
Susanne Schröter-Crossan | Kauf | Vorstand | 220.960,60€ |
Sonstiges | Vorstand | 7.948,25€ | |
Volker Wiegel | Kauf | Vorstand | 280.177,10€ |
Sonstiges | Vorstand | 10.908,22€ | |
Martin Wiesmann | Kauf | Aufsichtsrat | 167.976,50€ |
Michael Zimmer | Kauf | Aufsichtsrat | 7.495.996,91€ |
Sonstiges | Aufsichtsrat | 320.682,67€ | |
Verkauf | Aufsichtsrat | 8.967.178,89€ | |
Lars von Lackum | Kauf | Vorstand | 740.788,85€ |
Sonstiges | Vorstand | 53.616,21€ |
Wertpapiere |
---|
DE000LEG1110 |
DE000A289T23 |
und viele mehr