Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Ulrich Dopfer | Sonstiges | Vorstand | 4.142.310,99€ |
Christoph Glingener | Sonstiges | Vorstand | 4.071.364,71€ |
Brian Protiva | Sonstiges | Vorstand | 3.063.897,34€ |
Brian L. Protiva | Sonstiges | Vorstand | 314.801,55€ |
Nicole Protiva | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Scott St. John | Sonstiges | Vorstand | 440.773,96€ |
Wertpapiere |
---|
DE0005103006 |
DE000A3MQBT1 |
und viele mehr