Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Christian Danninger | Kauf | Vorstand | 237.320,54€ |
Felix Grawert | Kauf | Vorstand | 213.921,51€ |
Sonstiges | Vorstand | 1.731.473,96€ | |
Verkauf | Vorstand | 1.582.816,87€ | |
Joachim Linck | Kauf | Vorstand | 111.051,80€ |
Kim Schindelhauer | Kauf | Aufsichtsrat | 177.461,20€ |
Frits Jurgen van Hout | Kauf | Aufsichtsrat | 100.000,00€ |
Wertpapiere |
---|
DE000A0WMPJ6 |
DE000DFL9TZ3 |