Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Eike Böhm | Sonstiges | Vorstand | 48.176,61€ |
Hasan Dandashly | Kauf | Vorstand | 310.231,59€ |
Anke Groth | Sonstiges | Vorstand | 37.328,40€ |
Andreas Ulf Krinninger | Kauf | Vorstand | 95.203,96€ |
Henry Puhl | Kauf | Vorstand | 547.720,00€ |
Ching Pong Quek | Sonstiges | Vorstand | 72.425,00€ |
Benita Riske | Sonstiges | in enger Beziehung | 48.445,00€ |
Gordon Riske | Sonstiges | Vorstand | 215.887,67€ |
Richard Robinson Smith | Kauf | Vorstand | 1.305.570,00€ |
Wertpapiere |
---|
DE000A3H22F2 |
DE000KGX8881 |
und viele mehr