Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Igor Christian Bugarski | Sonstiges | Vorstand | 8.586.000,00€ |
Verkauf | Vorstand | 20.000,00€ | |
Michael Nick | Sonstiges | Aufsichtsrat | 50.000,00€ |
Fabian Schröer | Sonstiges | in enger Beziehung | 30.000,00€ |
Henning Schröer | Sonstiges | Aufsichtsrat | 200.000,00€ |
André Speth | Kauf | Vorstand | 42.501,80€ |
Florian Stetter | Kauf | Aufsichtsrat | 20.183,60€ |
Sonstiges | Aufsichtsrat | 5.036,85€ |
Wertpapiere |
---|
DE000A2E4MK4 |
DE000A3H2TV6 |
DE000A289WJ4 |