Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
AMA Beteiligungen GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 194.043,60€ |
Michael Bücker | Sonstiges | Vorstand | 31.160,00€ |
Gilles Christ | Kauf | Vorstand | 183.742,46€ |
Fines Holding GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 105.400,00€ |
Anneliese Grenke | Sonstiges | in enger Beziehung | 7.272.360,00€ |
Wolfgang Grenke | Sonstiges | Aufsichtsrat | 21.821.697,00€ |
Sebastian Hirsch | Kauf | Vorstand | 143.850,20€ |
Sonstiges | Vorstand | 641,25€ | |
Mark Kindermann | Kauf | Vorstand | 145.700,80€ |
Sonstiges | Vorstand | 4.617,00€ | |
Claudia Krcmar | Sonstiges | Aufsichtsrat | 254.380,10€ |
Antje Leminsky | Sonstiges | Vorstand | 64.812,69€ |
Ernst-Moritz Lipp | Kauf | Aufsichtsrat | 110.475,00€ |
Sonstiges | Aufsichtsrat | 45.272,25€ | |
Isabel Rösler | Kauf | Vorstand | 28.639,51€ |
S.K. Management- und Beteiligungs GmbH | Verkauf | in enger Beziehung | 8.321.048,28€ |
Florian Schulte | Kauf | Aufsichtsrat | 125.554,00€ |
Hendrike Schulte | Kauf | in enger Beziehung | 7.774,00€ |
Wertpapiere |
---|
DE000A161N30 |
XS1262884171 |
XS1689189501 |
XS2087647645 |
und viele mehr