Die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA ist eines der führenden eHealth-Unternehmen in Europa. Das Unternehmen hilft durch seine Software und Kommunikationslösungen Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern, Verbünden und Netzen sowie sonstigen Leistungserbringern bei der Organisation ihres Workflows, bei der Diagnose und bei der Therapie. Es bietet eine Plattform für die Vernetzung sämtlicher Beteiligten im Gesundheitswesen. Mit Produkten der CompuGROUP werden die technologischen und organisatorischen Barrieren der Sektoren der Gesundheitssysteme überwunden. Zu den Produkten gehören z.B. Online-Informations-Dienste, die einen sicheren Austausch medizinischer Daten sowie vollständig internetbasierte Abrechnungs- und Bürodienste für niedergelassene Ärzte und Zahnärzte ermöglichen. Mit eigenen Standorten und zahlreichen Kunden weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern.
Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Frank Brecher | Sonstiges | Sonstige Führungsperson | |
GT 1 Vermögensverwaltung GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 319.725,00€ |
GT 1 Vermögensverwaltung GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 405.575,36€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | ||
Angelika Glitz-Körfgen | Kauf | in enger Beziehung | 29.853,45€ |
Daniel Gotthardt | Kauf | Sonstige Führungsperson | 148.294,66€ |
Kauf | Sonstige Führungsperson | 174.318,04€ | |
Ralph Körfgen | Kauf | Sonstige Führungsperson | 212.400,00€ |
Angela Mazza Teufer | Sonstiges | Sonstige Führungsperson | |
Emanuele Mugnani | Kauf | Sonstige Führungsperson | 12.764,90€ |
Sonstiges | Sonstige Führungsperson | ||
Eckart Pech | Kauf | Sonstige Führungsperson | 135.316,70€ |
Julius Fynn Rauch | Kauf | in enger Beziehung | 18.954,55€ |
Verkauf | in enger Beziehung | 23.142,10€ | |
Magnus Tim Rauch | Kauf | in enger Beziehung | 39.067,58€ |
Verkauf | in enger Beziehung | 46.120,44€ | |
Michael Rauch | Kauf | Sonstige Führungsperson | 333.608,93€ |
Sonstiges | Sonstige Führungsperson | ||
Hannes Reichl | Kauf | Sonstige Führungsperson | 55.106,98€ |
Dirk Wössner | Kauf | Sonstige Führungsperson | 366.120,30€ |
Sonstiges | Sonstige Führungsperson |
Wertpapiere |
---|
DE000A288904 |
und viele mehr