Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Haron Holding AG | Kauf | in enger Beziehung | 55.976,00€ |
Haron Holding S.A. | Kauf | in enger Beziehung | 1.297.620,11€ |
Luca Pesarini | Kauf | Aufsichtsrat | 3.595,84€ |
Verkauf | Aufsichtsrat | 10.000.000,00€ | |
Realsoul Holding S.A. | Kauf | in enger Beziehung | 835.152,72€ |
Wertpapiere |
---|
DE000A0HNF96 |
DE000A2NBF82 |
und viele mehr