Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Sabine Bendiek | Kauf | Vorstand | 115.030,08€ |
Adaire Rita Fox-Martin | Kauf | Vorstand | 46.859,68€ |
Hasso Plattner Single Asset GmbH & Co. KG | Kauf | in enger Beziehung | 459.347.325,01€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | ||
Christian Kurt Klein | Kauf | Vorstand | 982.473,00€ |
Margret Klein-Magar | Sonstiges | Aufsichtsrat | 3.167,30€ |
Verkauf | Aufsichtsrat | 19.079,20€ | |
Lars Lamade | Kauf | Aufsichtsrat | 20.456,00€ |
Sonstiges | Aufsichtsrat | 7.251,83€ | |
Peter Lengler | Sonstiges | Aufsichtsrat | 1.221,89€ |
Verkauf | Aufsichtsrat | 4.348,39€ | |
Luka Mucic | Kauf | Vorstand | 722.831,82€ |
Juergen Mueller | Kauf | Vorstand | 547.232,32€ |
Gerhard Oswald | Kauf | Aufsichtsrat | 99.181,62€ |
Christine Regitz | Sonstiges | Aufsichtsrat | 2.879,65€ |
Friederike Rotsch | Kauf | Aufsichtsrat | 100.249,00€ |
Scott Russell | Kauf | Vorstand | 89.787,61€ |
Sabine Plattner GmbH & Co. Beteiligungs-KG | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Verkauf | in enger Beziehung | 50.992.411,43€ | |
Thomas Heinrich Saueressig | Kauf | Vorstand | 419.391,60€ |
Heike Steck | Kauf | Aufsichtsrat | 10.171,70€ |
Helmut Stengele | Verkauf | Aufsichtsrat | 1.804,04€ |
Rouven Westphal | Kauf | Aufsichtsrat | 1.316.361,08€ |
Ralf Zeiger | Kauf | Aufsichtsrat | 24.945,00€ |
Verkauf | Aufsichtsrat | 28.100,00€ |
Wertpapiere |
---|
DE0007164600 |
US8030542042 |
und viele mehr