Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre hauptsächlichen operativen Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Energy Storage Solutions tätig. Als einer der zwei weltweit größten Hersteller von Mikrobatterien für Hörgeräte (gemessen am Produktionsvolumen) ist die VARTA Microbattery GmbH ein Pionier im Mikrobatteriesektor. Die Mikrobatterien für Hörgeräte werden unter der Marke power one sowie als White Label-Produkte für führende Hörgerätehersteller und Batteriemarken produziert, verkauft und vermarktet. Daneben ist die VARTA Microbattery GmbH bestrebt, ihre Expertise im Bereich der Mikrobatterien für Hörgeräte auf den Wachstumsmarkt für wiederaufladbare Mikrobatterien für die Unterhaltungselektronik und eine Vielzahl an industriellen Anwendungen zu übertragen. Durch ihre Tochtergesellschaft VARTA Storage GmbH fokussiert sich die Gruppe auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen-Energiespeichersystemen für Haushalte und maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden. Mit vier Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.
Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
ETV Montana Tech Holding GmbH | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Armin Hessenberger | Kauf | Vorstand | 56.157,20€ |
PI Beratungs- und Beteiligungs GmbH | Verkauf | in enger Beziehung | 128.245,82€ |
Pi Beteiligungs- und Unternehmensberatungs GmbH | Verkauf | in enger Beziehung | 720.590,50€ |
S.Qu.Vermögensberatung GmbH & Co. KG | Kauf | in enger Beziehung | 248.000,00€ |
Herbert Schein | Kauf | Vorstand | 171.036,92€ |
Sonstiges | Vorstand | 908.442,83€ | |
Lea Vanessa Schein | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Liam Bennet Schein | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Mara Jil Schein | Sonstiges | in enger Beziehung | |
VGG AG | Sonstiges | in enger Beziehung | 13.628.321,39€ |
Verkauf | in enger Beziehung | 96.430.073,85€ | |
VGG Beteiligungen SE | Verkauf | in enger Beziehung | 51.107,73€ |
VGG GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 490.000,00€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | 12.136.101,76€ | |
Verkauf | in enger Beziehung | 90.744.389,95€ |
Wertpapiere |
---|
DE000A0TGJ55 |
und viele mehr