Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Birgit Pauly | Sonstiges | in enger Beziehung | 2.750,00€ |
Lothar Pauly | Sonstiges | Aufsichtsrat | 22.000,00€ |
Heinz Resch | Kauf | Aufsichtsrat | 98.000,00€ |
Sonstiges | Aufsichtsrat | 111.100,00€ | |
Karin Schuler | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Ralph Schuler | Sonstiges | Vorstand | 11.000,00€ |
Jörg Seelmann-Eggebert | Kauf | Vorstand | 82.500,00€ |
Verkauf | Vorstand | 98.000,00€ |
Wertpapiere |
---|
DE000A3MQRY7 |
DE000A0XFWK2 |