Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
CMB Beteiligungs KG | Kauf | in enger Beziehung | 21.586,81€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | 2.694,18€ | |
Rolf Glessing | Sonstiges | Aufsichtsrat | 2.018,47€ |
Niclas Karoff | Kauf | Vorstand | 431.604,88€ |
Sonstiges | Vorstand | 15.403,01€ | |
Andreas Mattner | Kauf | Aufsichtsrat | 9.961,12€ |
Sonstiges | Aufsichtsrat | 2.133,98€ | |
Hans Richard Schmitz | Kauf | Vorstand | 14.401,31€ |
Sonstiges | Vorstand | 51.144,19€ | |
Doris Weihermann | Sonstiges | in enger Beziehung | 11.781,66€ |
Wertpapiere |
---|
DE000A3H2333 |
DE0006013006 |
DE000A289V94 |
DE000A3H3MZ0 |
und viele mehr