Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Claus-Matthias Böge | Kauf | Aufsichtsrat | 6.750,00€ |
Claus-Matthias Böge | Kauf | Aufsichtsrat | 13.620,00€ |
CMB Beteiligungs KG | Kauf | in enger Beziehung | 21.586,81€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | 2.694,18€ | |
Rolf Glessing | Sonstiges | Aufsichtsrat | 2.018,47€ |
Niclas Karoff | Kauf | Vorstand | 484.244,88€ |
Sonstiges | Vorstand | 15.403,01€ | |
Andreas Mattner | Kauf | Aufsichtsrat | 15.260,12€ |
Sonstiges | Aufsichtsrat | 2.133,98€ | |
Hans Richard Schmitz | Kauf | Vorstand | 29.782,61€ |
Sonstiges | Vorstand | 51.144,19€ | |
Sarah Verheyen | Kauf | Vorstand | 23.593,50€ |
Doris Weihermann | Kauf | in enger Beziehung | 8.453,00€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | 11.781,66€ |
Wertpapiere |
---|
DE000A3H2333 |
DE0006013006 |
DE000A289V94 |
DE000A3H3MZ0 |
und viele mehr