Die EQS Group ist ein führender internationaler Technologieanbieter für für die Bereiche Digital Investor Relations, Corporate Communications und Compliance . Mehr als 8.000 Unternehmen weltweit sind dank der Anwendungen und Services in der Lage, komplexe nationale und internationale Informationsanforderungen sicher, effizient und gleichzeitig zu erfüllen und die Investment Community weltweit zu erreichen. Das COCKPIT, eine Software as a Service (SaaS), bildet dazu die Arbeitsprozesse von IR Managern digital ab, kommuniziert mit der Unternehmenswebsite und verbreitet Mitteilungen über eines der wichtigsten Financial Newswire. Produkte wie Websites, IR Tools und Online-Unternehmensberichte machen EQS Group zum digitalen Komplettanbieter. Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet und hat sich kontinuierlich vom Startup zum internationalen Konzern mit Standorten in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt entwickelt. Der Konzern hält zudem die Mehrheitsbeteiligung an der ARIVA.DE AG und beschäftigt insgesamt rund 300 Mitarbeiter.
Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
LMN Capital GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 31.193,40€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | ||
Jonas Lopatta | Kauf | in enger Beziehung | 9.436,00€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | ||
André Marques | Sonstiges | Vorstand | 46.200,00€ |
André Silverio Marques | Kauf | Vorstand | 50.003,40€ |
Laurenz Malte Nienaber | Sonstiges | Aufsichtsrat | |
Verkauf | Aufsichtsrat | 6.656,00€ | |
Christian Pfleger | Kauf | Vorstand | 203.458,40€ |
Sonstiges | Vorstand | ||
Claudia Pfleger | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Lena Pfleger | Kauf | in enger Beziehung | 3.640,00€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | ||
Sanja Skoko | Verkauf | in enger Beziehung | 1.147.500,00€ |
Erika Sprandel | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Marcus Sultzer | Sonstiges | Vorstand | 506.566,00€ |
Rony Vogel | Kauf | Aufsichtsrat | 249.945,20€ |
Sonstiges | Aufsichtsrat | 114.000,00€ | |
Verkauf | Aufsichtsrat | 790.000,00€ | |
Achim Weick | Kauf | Vorstand | 10.250,00€ |
Sonstiges | Vorstand | 175.000,00€ | |
Robert Wirth | Kauf | Aufsichtsrat | 10.250,00€ |
Sonstiges | Aufsichtsrat |
Wertpapiere |
---|
DE0005494165 |
und viele mehr