Die All for One Group AG ist ein schwerpunktmäßig in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätiger branchenfokussierter SAP-Komplettdienstleister für den Mittelstand. Das Unternehmen betreut Kunden aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Automobilzulieferindustrie, der Konsumgüterindustrie, dem Technischen Großhandel und dem projektorientierten Dienstleistungsumfeld. Das Portfolio des SAP Gold Partners umfasst Komplettlösungen und Leistungen entlang der gesamten IT-Wertschöpfungskette: die Angebote reichen von SAP-Branchenlösungen bis hin zu Outsourcing und Application Management. Als One-Stop-Shop für alle Services rund um SAP betreut die All for One Group AG über 2.000 Kunden. Das Unternehmen integriert seine Tätigkeiten in einem einzigen Geschäftssegment. Auf der Hauptversammlung im März 2019 wurde die Umfirmierung des Unternehmens in All for One Group AG beschlossen.
Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Christine Fritsch | Sonstiges | in enger Beziehung | 37.485,50€ |
Peter Fritsch | Sonstiges | Aufsichtsrat | 365.019,50€ |
Knünz Invest Beteiligungs GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 368.253,60€ |
Lars Landwehrkamp | Kauf | Vorstand | 159.131,80€ |
Qino JB Ltd. | Kauf | in enger Beziehung | 3.166.599,60€ |
Qino Pipe One Ltd. | Kauf | in enger Beziehung | 458.226,38€ |
UIAG AFO GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 11.500.020,00€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | ||
Unternehmens Invest AG | Kauf | in enger Beziehung | 520.000,00€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | ||
Verkauf | in enger Beziehung | 11.500.020,00€ |
Wertpapiere |
---|
DE0005110001 |
und viele mehr