Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
AJA Invest GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 40.000,00€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | 350.000,00€ | |
Alstersilber Invest GmbH | Sonstiges | in enger Beziehung | 71.000,00€ |
Alstersilber Invest GmbH i.L. | Sonstiges | in enger Beziehung | 100.000,00€ |
Aperion Investment Group Ltd., Malta | Sonstiges | in enger Beziehung | 13.515.475,00€ |
Benjamin Jakub Bilski | Kauf | Vorstand | 282.212,41€ |
Sonstiges | Vorstand | ||
Wieslaw Bilski | Sonstiges | Aufsichtsrat | |
Bilski Unicorn GmbH | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Bilski Bozena | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Limeswood Ltd. | Sonstiges | in enger Beziehung | 417.043,00€ |
Qiang Liu | Sonstiges | Aufsichtsrat | 24.000,00€ |
Hans-Jochen Lorenzen | Verkauf | Aufsichtsrat | 180.625,00€ |
Michalis Mylonas | Kauf | Vorstand | 78.068,14€ |
Sonstiges | Vorstand | 594.400,00€ | |
Harald Patt | Sonstiges | Aufsichtsrat | 20.000,00€ |
Wertpapiere |
---|
DE000A161NR7 |
DE000A289BX9 |
und viele mehr