Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Tom Alzin | Kauf | Vorstand | 278.017,95€ |
Sonstiges | Vorstand | 52.574,18€ | |
Torsten Grede | Kauf | Vorstand | 196.350,00€ |
Sonstiges | Vorstand | 198.244,20€ | |
Jannick Hunecke | Kauf | Vorstand | 304.143,20€ |
Sonstiges | Vorstand | 53.631,30€ | |
Philipp Möller | Sonstiges | Aufsichtsrat | 7.000,00€ |
Rolf Scheffels | Kauf | Vorstand | 59.330,00€ |
TJ Capital Fund SICAF-RAIF | Sonstiges | in enger Beziehung | |
TJ Capital Fund SICAV-RAIF | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Susanne Zeidler | Kauf | Vorstand | 61.739,37€ |
Sonstiges | Vorstand | 84.000,00€ |
Wertpapiere |
---|
DE000A1TNUT7 |
DE000A3E4951 |
und viele mehr