Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Detlef Dinsel | Kauf | Aufsichtsrat | 5.076.897,74€ |
Verkauf | Aufsichtsrat | 5.239.846,50€ | |
Carl Georg Dürschmidt | Sonstiges | Vorstand | 243.690,00€ |
Verkauf | Vorstand | 216.000,00€ | |
Christian Eggenberger | Kauf | Aufsichtsrat | 1.908.025,15€ |
Thies Eggers | Kauf | Aufsichtsrat | 47.800,00€ |
Marcus Goedsche | Kauf | Vorstand | 541.816,45€ |
Sonstiges | Vorstand | 255.715,00€ | |
Verkauf | Vorstand | 1.605.332,00€ | |
Paul Goedsche | Kauf | in enger Beziehung | 2.590,00€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | ||
Lantano Beteiligungen GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 2.217.276,00€ |
Maja Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH | Kauf | in enger Beziehung | 4.970.000,00€ |
Nectorplan Ltd. | Kauf | in enger Beziehung | 445.514,70€ |
Hubert Rohrer | Kauf | Vorstand | 130.890,50€ |
Sonstiges | Vorstand | 198.660,00€ | |
Verkauf | Vorstand | 747.212,60€ | |
Yvonne Winkler-Goedsche | Kauf | in enger Beziehung | 157.000,00€ |
Sonstiges | in enger Beziehung |
Wertpapiere |
---|
DE000A2GS633 |
DE000LS70P03 |
DE000LS7PM38 |
DE000LS7UH20 |
DE000TT5CJM6 |
und viele mehr