Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
ADNI GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 415.208,40€ |
Stefan Armbruster | Kauf | Sonstige Führungsperson | 454.852,90€ |
BEJODA GmbH | Sonstiges | in enger Beziehung | 127.900,00€ |
Carpio GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 5.813.212,91€ |
Muhamad Said Chahrour | Sonstiges | Vorstand | 85.500,00€ |
Dinar Capital GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 1.525.085,51€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | 865.500,00€ | |
Ditandus GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 128.594,25€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | 745.500,00€ | |
Matthias Heinrich | Kauf | Sonstige Führungsperson | 155.039,00€ |
Niklas Helmreich | Kauf | Sonstige Führungsperson | 67.557,50€ |
Steffen Jentsch | Kauf | Sonstige Führungsperson | 42.995,00€ |
Journey Vermögensverwaltung GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 302.521,80€ |
Martin Korbmacher | Kauf | Sonstige Führungsperson | 183.755,51€ |
Sonstiges | Sonstige Führungsperson | ||
Verkauf | Sonstige Führungsperson | 2.137.500,00€ | |
Mbz18 GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 189.250,00€ |
Stefan Müller | Verkauf | Aufsichtsrat | 1.068.750,00€ |
Pia Müller-Klose | Verkauf | in enger Beziehung | 121.153,50€ |
Finn Niehage | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Frank Niehage | Sonstiges | Sonstige Führungsperson | 1.847,00€ |
Niehage GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 505.264,35€ |
Hans Peter Peters | Kauf | Sonstige Führungsperson | 397.179,35€ |
Irena Schiller | Kauf | in enger Beziehung | 30.156,45€ |
Wertpapiere |
---|
DE000FTG1111 |
DE0000FTG111 |
und viele mehr