Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Dieter Brichmann | Kauf | Vorstand | 17.920,00€ |
Verkauf | Vorstand | 338.087,50€ | |
Christoph Benedikt Mast | Kauf | Aufsichtsrat | 23.932,50€ |
Sonstiges | Aufsichtsrat | ||
Verkauf | Aufsichtsrat | 52.000,00€ | |
Felix Riedel | Kauf | in enger Beziehung | 12.326,82€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | 2.052,75€ | |
Lilly Riedel | Kauf | in enger Beziehung | 1.930,84€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | 1.365,25€ | |
Maya Riedel | Kauf | in enger Beziehung | 3.409,84€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | 1.339,00€ | |
Oliver Riedel | Kauf | Vorstand | 540.412,14€ |
Sonstiges | Vorstand | 171.212,75€ | |
Dietmar von Blücher | Kauf | Vorstand | 149.920,20€ |
Sonstiges | Vorstand | 14.811,75€ |
Wertpapiere |
---|
DE0005088108 |
DE000A3E5BH9 |
DE000A30U9K9 |
und viele mehr