Die Weng Fine Art AG ist eines der führenden deutschen Kunsthandelsunternehmen. Seit 1994 hat das Team um Firmengründer Rüdiger K. Weng mehr als 16.000 Gemälde, Skulpturen, Papierarbeiten sowie Druckgraphik von über 800 international bedeutenden Künstlern des 20. Jahrhunderts verkauft. Die Gesellschaft fokussiert sich dabei auf das mittlere Preissegment und sieht sich hier als Marktführer im deutschsprachigen Raum. Die WFA beliefert im Stammgeschäft ausschließlich gewerbliche Abnehmer in Europa und den USA. Wichtige Kunden sind u.a. die Auktionshäuser Sotheby’s und Christie’s. Den Retail-Markt bedient das Unternehmen über die 2011 etablierte Tochter Weng Fine Art Editions GmbH, die weltweit über verschiedene Plattformen Druckgraphik der wichtigsten zeitgenössischen Künstler anbietet. Die Weng Fine Art AG hat die Einbeziehung ihrer Aktien in den Entry Standard (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse gekündigt. Der Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse wurde am 28. Juni 2016 eingestellt. 2018 ging das Unternehmen erneut an die Börse und ist seit Mitte Mai an der Börse München im Qualitätssegment m:access notiert.
Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Julie Ceccaldi | Kauf | in enger Beziehung | 58.500,00€ |
Verkauf | in enger Beziehung | 70.478,60€ | |
Maximilien Ceccaldi Weng | Kauf | in enger Beziehung | 11.500,00€ |
Verkauf | in enger Beziehung | 29.920,00€ | |
Maximilien Ceccaldi-Weng | Kauf | in enger Beziehung | 7.650,00€ |
Verkauf | in enger Beziehung | 15.300,00€ | |
Patrick Kiss | Kauf | Aufsichtsrat | 25.500,00€ |
Verkauf | Aufsichtsrat | 8.705,20€ | |
Christian W. Röhl | Verkauf | Aufsichtsrat | 127.500,00€ |
Röhl Capital GmbH | Verkauf | in enger Beziehung | 317.000,00€ |
Weng Rüdiger K. | Kauf | Vorstand | 6.180,00€ |
Verkauf | Vorstand | 127.233,00€ | |
Rüdiger K. Weng A+A GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 1.403.915,00€ |
Verkauf | in enger Beziehung | 2.130.122,80€ | |
Weng Rüdiiger K. | Verkauf | Vorstand | 14.608,00€ |
Rüdiger K. Weng | Verkauf | Vorstand | 7.783,85€ |
Rüdiger Weng | Kauf | Vorstand | 7.755,00€ |
Rüdiger K. Weng | Kauf | Vorstand | 1.352.708,75€ |
Verkauf | Vorstand | 755.413,59€ | |
Dietrich von Frank | Kauf | Aufsichtsrat | 12.750,00€ |
Wertpapiere |
---|
DE0005181606 |
und viele mehr