Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Frank Göring | Kauf | Vorstand | 110.560,00€ |
Verkauf | Vorstand | 38.342,55€ | |
Gabriele Schupp | Kauf | Vorstand | 15.400,00€ |
Sonstiges | Vorstand | 29.325,00€ | |
Markus Warncke | Kauf | Vorstand | 103.599,46€ |
Louis de Schorlemer | Kauf | Aufsichtsrat | 211.916,25€ |
Alexander von Boch-Galhau | Kauf | Aufsichtsrat | 31.400,00€ |
Sonstiges | Aufsichtsrat |
Wertpapiere |
---|
DE0007657231 |
DE0007657207 |
und viele mehr