Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Erich Clementi | Sonstiges | Aufsichtsrat | 17.900,00€ |
Christina Foerster | Sonstiges | Vorstand | 73.337,14€ |
Harry Hohmeister | Kauf | Vorstand | 220.502,90€ |
Sonstiges | Vorstand | 272.251,84€ | |
Detlef Kayser | Sonstiges | Vorstand | 248.960,60€ |
Karl-Ludwig Kley | Sonstiges | Aufsichtsrat | 30.061,26€ |
Michael Niggemann | Sonstiges | Vorstand | 428.038,49€ |
Birgit Rohleder | Sonstiges | Aufsichtsrat | 10.811,60€ |
Carsten Spohr | Sonstiges | Vorstand | 1.180.430,06€ |
Remco Steenbergen | Kauf | Vorstand | 300.000,00€ |
Sonstiges | Vorstand | 179.000,00€ |
Wertpapiere |
---|
DE0008232125 |
DE000A3E5B58 |
und viele mehr