Die Daimler AG ist ein global operierender Automobilhersteller. Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge sowie Finanzdienstleistungen bilden das Kerngeschäft des zu den international führenden Autoproduzenten zählenden Konzerns. Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium-Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Buses. Die Muttergesellschaft vereint die Mercedes-Benz AG, die Daimler Truck AG und die Daimler Mobility AG unter einem Dach. Das Unternehmen plant derzeit mit dem Spin-Off von Daimler Truck die Aufteilung des Geschäfts in zwei unabhängige börsennotierte Unternehmen.
Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Bader M. Al Saad | Kauf | Aufsichtsrat | 27.831,70€ |
Sari Baldauf | Kauf | Aufsichtsrat | 53.856,07€ |
Manfred Bischoff | Kauf | Aufsichtsrat | 74.250,00€ |
Martin Brudermüller | Kauf | Aufsichtsrat | 312.240,00€ |
Jörg Burzer | Sonstiges | Vorstand | |
Jörg Burzer | Sonstiges | Vorstand | |
Clemens Börsig | Kauf | Aufsichtsrat | 53.341,65€ |
Elizabeth Centoni | Kauf | Aufsichtsrat | 58.310,50€ |
Martin Daum | Sonstiges | Vorstand | |
Jürgen Hambrecht | Kauf | Aufsichtsrat | 146.579,02€ |
Verkauf | Aufsichtsrat | 121.969,10€ | |
Petraea Heynike | Kauf | Aufsichtsrat | 24.073,56€ |
Timotheus Höttges | Kauf | Aufsichtsrat | 81.055,03€ |
Renata Jungo Brüngger | Sonstiges | Vorstand | |
Renata Jungo Brüngger | Sonstiges | Vorstand | |
Josef Kaeser | Kauf | Aufsichtsrat | 33.750,00€ |
Sabine Kohleisen | Sonstiges | Vorstand | |
Ola Källenius | Sonstiges | Vorstand | |
Ola Källenius | Sonstiges | Vorstand | |
Bader M Al Saad | Kauf | Aufsichtsrat | 24.938,62€ |
Bernd Pischetsrieder | Kauf | Aufsichtsrat | 97.772,72€ |
Markus Schäfer | Sonstiges | Vorstand | |
Markus Schäfer | Sonstiges | Vorstand | |
Britta Seeger | Sonstiges | Vorstand | |
Frank Weber | Kauf | Aufsichtsrat | 54.204,19€ |
Sonstiges | Aufsichtsrat | ||
Marie Wieck | Kauf | Aufsichtsrat | 35.186,90€ |
Harald Wilhelm | Sonstiges | Vorstand | |
Ben van Beurden | Kauf | Aufsichtsrat | 22.035,16€ |
Wertpapiere |
---|
DE0007100000 |
und viele mehr