Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Kurt Bock | Sonstiges | Aufsichtsrat | |
Anna-Louisa Fuchs | Kauf | in enger Beziehung | 30.092,30€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | ||
Mary-Ann Fuchs | Kauf | in enger Beziehung | 30.082,75€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | ||
Stefan Fuchs | Sonstiges | Vorstand | |
Susanne Fuchs | Kauf | Aufsichtsrat | 129.863,90€ |
Sonstiges | Aufsichtsrat | ||
Lutz Lindemann | Sonstiges | Vorstand | |
Christoph Loos | Sonstiges | Aufsichtsrat | |
Ingeborg Neumann | Sonstiges | Aufsichtsrat | |
Timo Reister | Sonstiges | Vorstand | |
Ralph Rheinboldt | Sonstiges | Vorstand | |
Verkauf | Vorstand | 418.612,60€ | |
Dagmar Steinert | Sonstiges | Vorstand | |
Verkauf | Vorstand | 159.092,38€ |
Wertpapiere |
---|
DE0005790430 |
DE000A3E5D64 |
DE000A3E5D56 |
DE0005790406 |
und viele mehr