Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Koen Boriau | Kauf | Vorstand | 3.497,30€ |
Sonstiges | Vorstand | 62.396,36€ | |
Verkauf | Vorstand | 1.110.645,53€ | |
Koen De Proost | Verkauf | Vorstand | 37.971,11€ |
Steven De Proost | Kauf | Vorstand | 1.375.581,80€ |
Sonstiges | Vorstand | 342.428,18€ | |
Verkauf | Vorstand | 5.586.682,69€ | |
Paul Decraemer | Verkauf | Aufsichtsrat | 574.118,28€ |
Boriau Koen | Verkauf | Vorstand | 46.415,56€ |
Wattmann GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 1.109.571,10€ |
Sonstiges | Vorstand | 54.954,90€ | |
Sonstiges | in enger Beziehung | 29.353,94€ |
Wertpapiere |
---|
DE000A11QW68 |
DE000A3E5C73 |
und viele mehr