Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Wolfgang Embert | Sonstiges | Vorstand | 24.196,66€ |
Dorothea Gattineau | Kauf | Aufsichtsrat | 6.919,00€ |
Sonstiges | Aufsichtsrat | 3.038,98€ | |
Hans Joachim Theiß | Sonstiges | Vorstand | 42.271,06€ |
Louis Velthuis | Kauf | Aufsichtsrat | 16.000,00€ |
Sonstiges | Aufsichtsrat | 10.366,20€ | |
Dirk Vorsteher | Sonstiges | Aufsichtsrat | 2.764,32€ |
Wertpapiere |
---|
DE0005751986 |
DE000A3E5BC0 |