Die Pacifico Renewables Yield AG ist ein im Freiverkehr der Düsseldorfer Börse und deren Qualitätssegment mit zusätzlichen Anforderungen (Primärmarkt) (ISIN: DE000A2YN371) notierter unabhängiger Energieerzeuger mit dem Ziel, ein schrittweise wachsendes Portfolio aus Anlagen zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen aufzubauen. Durch über Europa verteilte operative Wind- und Photovoltaikkraftwerke bietet die Gesellschaft ein klares und diversifiziertes Profil mit stabilen und prognostizierbaren Erträgen.
Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
AB 1204 Verwaltungs GmbH | Sonstiges | in enger Beziehung | |
AB1204 Verwaltungs GmbH | Sonstiges | in enger Beziehung | 800.777,00€ |
DJNEU II. Beteiligungs und Verwaltungs UG (haftungsbe-schränkt) | Verkauf | in enger Beziehung | 152.211,40€ |
DJNEU II. Beteiligungs und Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt) | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Verkauf | in enger Beziehung | 617.750,00€ | |
Fortuna 2.0 GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 84.986,00€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | 419.079,00€ | |
Bettina Mittermeier | Sonstiges | Aufsichtsrat | 81.693,00€ |
Verena Mohaupt | Kauf | Aufsichtsrat | 2.362,20€ |
Sonstiges | Aufsichtsrat | 2.204,00€ | |
Florian Seubert | Sonstiges | Aufsichtsrat | 350.494,00€ |
Martin Siddiqui | Sonstiges | Vorstand | 18.270,00€ |
Martin Navid Siddiqui | Kauf | Vorstand | 13.465,80€ |
Christoph Strasser | Sonstiges | Vorstand | 18.270,00€ |
Christoph Peter Strasser | Kauf | Vorstand | 4.765,00€ |
Wertpapiere |
---|
DE000A2YN371 |
und viele mehr