Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
DA CAPO Vermögensverwaltung GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 6.927.646,40€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | ||
Dacapo S.á.r.l. | Sonstiges | in enger Beziehung | |
FORTUNA Beteiligungsgesellschaft mbH | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Gruppe Georg Kofler GmbH | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Wanja Sören Oberhof | Sonstiges | Vorstand | |
WAOW entrepreneurship GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 3.768.848,80€ |
Wertpapiere |
---|
DE000A1YC996 |
DE000A3E5FE7 |