Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Dr. Heinrich Dräger GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 11.711.351,79€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | ||
Verkauf | in enger Beziehung | 1.673.934,97€ | |
Stefan Dräger | Sonstiges | Vorstand | 305.625,00€ |
Stefan Dräger | Kauf | Vorstand | 3.121.559,58€ |
Sonstiges | Vorstand | 4.086,00€ | |
Gert-Hartwig Lescow | Sonstiges | Vorstand | 333.864,75€ |
Wertpapiere |
---|
DE0005550636 |
DE0005550602 |