Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Helen Pring Giza | Kauf | Vorstand | 308.637,72€ |
Gerd Krick | Kauf | Aufsichtsrat | 90.504,00€ |
Dugan Maddux | Sonstiges | in enger Beziehung | 190.134,00€ |
Franklin W. Maddux | Kauf | Vorstand | 482.001,90€ |
Sonstiges | Vorstand | 762.851,09€ | |
Katarzyna Mazur-Hofsäß | Kauf | Vorstand | 189.316,12€ |
Rice Powell | Kauf | Vorstand | 598.119,44€ |
Sonstiges | Vorstand | 6.537.194,29€ | |
Helen Pring Giza | Kauf | Vorstand | 4.992,12€ |
Olaf Schermeier | Kauf | Vorstand | 214.656,28€ |
Sonstiges | Vorstand | 619.350,54€ | |
William Valle | Kauf | Vorstand | 324.090,97€ |
Kent Wanzek | Kauf | Vorstand | 267.611,42€ |
Harry de Wit | Kauf | Vorstand | 154.741,34€ |
Wertpapiere |
---|
DE0005785802 |
DE000A254VN2 |
US3580291066 |
und viele mehr