Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Dr. Paul Achleitner | Sonstiges | Aufsichtsrat | 99.987,43€ |
Paul Achleitner | Kauf | Aufsichtsrat | 99.944,40€ |
Sonstiges | Aufsichtsrat | 106.063,81€ | |
Dr. Simone Bagel-Trah | Sonstiges | Aufsichtsrat | 10.659,22€ |
Horst Baier | Sonstiges | Aufsichtsrat | 299.886,26€ |
Corinna Baumann | Verkauf | in enger Beziehung | 684.199,76€ |
Werner Baumann | Kauf | Vorstand | 6.323.776,81€ |
Dr. Norbert W. Bischofberger | Sonstiges | Aufsichtsrat | 134.920,00€ |
Norbert W. Bischofberger | Sonstiges | Aufsichtsrat | 91.040,00€ |
Ertharin Cousin | Sonstiges | Aufsichtsrat | 183.683,46€ |
Dr. Thomas Elsner | Sonstiges | Aufsichtsrat | 53.753,87€ |
Thomas Elsner | Sonstiges | Aufsichtsrat | 118.707,65€ |
Johanna W. Faber | Sonstiges | Aufsichtsrat | 65.924,47€ |
Barbara Gansewendt | Sonstiges | Aufsichtsrat | 31.626,55€ |
Colleen A. Goggins | Sonstiges | Aufsichtsrat | 98.382,00€ |
Reiner Hoffmann | Sonstiges | Aufsichtsrat | 14.975,23€ |
Indigo Wealth LLC | Kauf | in enger Beziehung | 105.506,95€ |
Wolfgang Nickl | Sonstiges | Vorstand | 153.799,42€ |
Stefan Oelrich | Kauf | Vorstand | 163.284,48€ |
Sonstiges | Vorstand | 250.702,50€ | |
Rodrigo Peixoto dos Santos | Kauf | Vorstand | 116.595,00€ |
Prof. Dr. Wolfgang Plischke | Sonstiges | Aufsichtsrat | 65.982,55€ |
Wolfgang Plischke | Sonstiges | Aufsichtsrat | 65.983,29€ |
Heiko Schipper | Kauf | Vorstand | 308.793,28€ |
Michael Schmidt-Kießling | Sonstiges | Aufsichtsrat | 14.975,23€ |
Alberto Weisser | Sonstiges | Aufsichtsrat | 97.627,17€ |
Werner Wenning | Sonstiges | Aufsichtsrat | 98.941,12€ |
Norbert Winkeljohann | Sonstiges | Aufsichtsrat | 381.059,97€ |
Prof. Dr. Norbert Winkeljohann | Sonstiges | Aufsichtsrat | 79.976,86€ |
Wertpapiere |
---|
DE000BAY0017 |
DE000TR76A23 |
und viele mehr