Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Adel Al-Saleh | Sonstiges | Vorstand | 1.379.145,99€ |
Birgit Bohle | Kauf | Vorstand | 279.898,96€ |
Sonstiges | Vorstand | 868.733,68€ | |
Roland Freitag | Kauf | in enger Beziehung | 31.882,50€ |
Srinivasan Gopalan | Kauf | Vorstand | 361.635,50€ |
Sonstiges | Vorstand | 1.086.080,07€ | |
Verkauf | Vorstand | 874.771,62€ | |
Constantin Greve | Sonstiges | Aufsichtsrat | 1.499,99€ |
Timotheus Höttges | Sonstiges | Vorstand | 3.854.518,45€ |
Christian P. Illek | Kauf | Vorstand | 556.769,45€ |
Sonstiges | Vorstand | 449.998,46€ | |
Verkauf | Vorstand | 644.453,52€ | |
Christian Peter Illek | Sonstiges | Vorstand | 549.995,22€ |
Petra Steffi Kreusel | Kauf | Aufsichtsrat | 19.967,56€ |
Sonstiges | Aufsichtsrat | 9.985,85€ | |
Thorsten Langheim | Kauf | Vorstand | 304.421,74€ |
Sonstiges | Vorstand | 1.481.874,93€ | |
Dominique Leroy | Sonstiges | Vorstand | 5.970.442,16€ |
Claudia Nemat | Sonstiges | Vorstand | 1.450.801,42€ |
Verkauf | Vorstand | 420.321,83€ | |
Karin Topel | Kauf | Aufsichtsrat | 37.600,00€ |
Sonstiges | Aufsichtsrat | 1.499,99€ | |
Dirk Wössner | Kauf | Vorstand | 300.300,00€ |
Wertpapiere |
---|
DE0005557508 |
DE000SQ2WR38 |
DE000HG2U109 |
DE000TT73VH3 |
DE000TT73VF7 |
DE000TT73VE0 |
DE000TT4W3D2 |
DE000TR9SUC4 |
DE000SQ43HV4 |
DE000SQ2VPR3 |
DE000SQ2P2K8 |
DE000SQ13L36 |
DE000SH87DW7 |
DE000SH6QLK9 |
DE000SH6D425 |
DE000SF390E1 |
DE000SD4SLA5 |
DT000TT73VG5 |
und viele mehr