Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Jan-Dirk Auris | Sonstiges | Vorstand | 793.767,17€ |
Alexander Bagel | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Amelie Bagel | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Friderike Bagel | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Simone Bagel-Trah | Sonstiges | Sonstige Führungsperson | |
Cecilia Bunnenberg | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Lutz Bunnenberg | Sonstiges | Aufsichtsrat | |
Christoph Henkel | Sonstiges | Sonstige Führungsperson | 2.051.065,20€ |
Christoph Kneip | Kauf | Sonstige Führungsperson | 99.968,50€ |
Carsten Knobel | Sonstiges | Vorstand | 1.232.446,57€ |
Wolfgang König | Sonstiges | Vorstand | 250.658,34€ |
Sylvie Nicol | Sonstiges | Vorstand | 649.491,61€ |
Bruno Piacenza | Sonstiges | Vorstand | 244.124,65€ |
Jens-Martin Schwärzler | Sonstiges | Vorstand | |
Marco Swoboda | Sonstiges | Vorstand | 721.629,38€ |
Henri Trah | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Josephine Trah | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Konstantin von Unger | Sonstiges | Sonstige Führungsperson | |
Sonstiges | Sonstige Führungsperson | 1.499.028,93€ |
Wertpapiere |
---|
DE0006048432 |
DE0006048408 |
und viele mehr