Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Marcus Chromik | Kauf | Vorstand | 228.970,99€ |
Verkauf | Vorstand | 133.147,00€ | |
Manfred Knof | Kauf | Vorstand | 100.040,00€ |
Michael Kotzbauer | Kauf | Vorstand | 62.880,00€ |
Jörg Oliveri del Castillo-Schulz | Kauf | Vorstand | 62.200,00€ |
Bettina Orlopp | Kauf | Vorstand | 205.903,69€ |
Thomas Schaufler | Kauf | Vorstand | 118.520,00€ |
Andreas Schmitz | Kauf | Aufsichtsrat | 104.400,00€ |
Hans-Jörg Vetter | Kauf | Aufsichtsrat | 209.040,00€ |
Wertpapiere |
---|
DE000CBK1001 |
DE000CU5VE52 |
DE000CU5TWT4 |